O Dallas tornou-se a 17ª equipe campeã da NBA. Os texanos já haviam chegado na decisão em 2006, mas acabaram sendo derrotados na ocasião pelo Miami Heat -- o mesmo adversário que superaram neste ano.
Ao longo dos 65 campeonatos realizados na NBA até hoje, o Boston Celtics é o time que mais venceu. A franquia de Massachusetts coleciona 17 conquistas nas 21 finais que apareceu. O Los Angeles Lakers, com 16, e o Chicago Bulls, com seis, aparecem na sequência como os maiores campeões.
O campeonato vencido pelo Dallas neste ano faz com que todos os times da NBA sediados no estado do Texas tenham títulos. O San Antonio Spurs e o Houston Rockets já possuem, respectivamente, quatro e duas conquistas.
O troféu de campeão da NBA carrega o nome de Larry O'Brien, presidente da liga entre os anos de 1975 e 1983. Veja abaixo todos os times que já o conquistaram:
Campeão | Vice | Ano | Placar |
---|---|---|---|
Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 1947 | 4 a 1 |
Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 1948 | 4 a 2 |
Minneapolis Lakers | Washington Capitals | 1949 | 4 a 2 |
Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 1950 | 4 a 2 |
Rochester Royals | New York Knicks | 1951 | 4 a 3 |
Minneapolis Lakers | New York Knicks | 1952 | 4 a 3 |
Minneapolis Lakers | New York Knicks | 1953 | 4 a 1 |
Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 1954 | 4 a 3 |
Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 1955 | 4 a 3 |
Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 1956 | 4 a 1 |
Boston Celtics | St. Louis Hawks | 1957 | 4 a 3 |
St. Louis Hawks | Boston Celtics | 1958 | 4 a 2 |
Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 1959 | 4 a 0 |
Boston Celtics | St. Louis Hawks | 1960 | 4 a 3 |
Boston Celtics | St. Louis Hawks | 1961 | 4 a 1 |
Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 1962 | 4 a 3 |
Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 1963 | 4 a 2 |
Boston Celtics | San Francisco Warriors | 1964 | 4 a 1 |
Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 1965 | 4 a 1 |
Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 1966 | 4 a 3 |
Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 1967 | 4 a 2 |
Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 1968 | 4 a 2 |
Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 1969 | 4 a 3 |
New York Knicks | Los Angeles Lakers | 1970 | 4 a 3 |
Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 1971 | 4 a 0 |
Los Angeles Lakers | New York Knicks | 1972 | 4 a 1 |
New York Knicks | Los Angeles Lakers | 1973 | 4 a 1 |
Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 1974 | 4 a 3 |
Golden State Warriors | Washington Bullets | 1975 | 4 a 0 |
Boston Celtics | Phoenix Suns | 1976 | 4 a 2 |
Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 1977 | 4 a 2 |
Washington Bullets | Seattle Supersonics | 1978 | 4 a 3 |
Seattle Supersonics | Washington Bullets | 1979 | 4 a 1 |
Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 1980 | 4 a 2 |
Boston Celtics | Houston Rockets | 1981 | 4 a 2 |
Los Angeles Lakers | Philadephia 76ers | 1982 | 4 a 2 |
Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 1983 | 4 a 0 |
Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 1984 | 4 a 3 |
Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 1985 | 4 a 2 |
Boston Celtics | Houston Rockets | 1986 | 4 a 2 |
Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 1987 | 4 a 2 |
Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 1988 | 4 a 3 |
Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 1989 | 4 a 0 |
Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 1990 | 4 a 1 |
Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 1991 | 4 a 1 |
Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 1992 | 4 a 2 |
Chicago Bulls | Phoenix Suns | 1993 | 4 a 2 |
Houston Rockets | New York Knicks | 1994 | 4 a 3 |
Houston Rockets | Orlando Magic | 1995 | 4 a 0 |
Chicago Bulls | Seattle Supersonics | 1996 | 4 a 2 |
Chicago Bulls | Utah Jazz | 1997 | 4 a 2 |
Chicago Bulls | Utah Jazz | 1998 | 4 a 2 |
San Antonio Spurs | New York Knicks | 1999 | 4 a 1 |
Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 2000 | 4 a 2 |
Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 2001 | 4 a 1 |
Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 2002 | 4 a 0 |
San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 2003 | 4 a 2 |
Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 2004 | 4 a 1 |
San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 2005 | 4 a 3 |
Miami Heat | Dallas Mavericks | 2006 | 4 a 2 |
San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 2007 | 4 a 0 |
Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 2008 | 4 a 2 |
Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 2009 | 4 a 1 |
Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 2010 | 4 a 3 |
Dallas Mavericks | Miami Heat | 2011 | 4 a 2 |
Fonte: IG