| Pos. | Jogador | Idade | Altura |
| Pivô | DeSagana Diop | 26 | 2m13 |
| A grande necessidade do Mavs é defesa interior | |||
| Ala | Mickael Pietrus | 26 | 1m98 |
| Ala atlético com boa defesa e chute pra 3 | |||
| Ala | Matt Barnes | 28 | 2m01 |
| Jogador de muita energia e de bom chute pra 3 | |||
| Arm. | Chris Duhon | 25 | 1m86 |
| Armador reserva sólido e que pode chutar de longe | |||
| Ala | Jarvis Hayes | 26 | 2m04 |
| Um ala forte, orientado para o perímetro | |||
| Ala | James Jones | 27 | 2m04 |
| Bom arremessador de 3 pts.; jogou para Carlisle em IND | |||
| Arm. | Fred Jones | 29 | 1m89 |
| Armador baixo, mas bom defensor; jogou para Carlisle em IND | |||
| Arm. | Sasha Vujacic* | 24 | 2m01 |
| Ala-armador alto e sem medo de chutar para 3 | |||
| Ala | Ron Artest | 28 | 2m01 |
| Alto, forte, pode pontuar e defender; conhecido por confusões fora da quadra | |||
| Arm. | Maurice Evans | 30 | 1m95 |
| Sólido armador reserva; acertou 39,6% de seus arremessos pra 3 em 07-08 | |||
*Passe livre restrito, time pode cobrir qualquer oferta.